PGA Golf
Statistics - 2013
Top 5 Scoring Leaders
# Player Scoring Avg Events Wins
1 Woods, T 69.17 7 4
2 Snedeker, B 69.54 10 1
3 Walker, J 69.69 13 0
4 Horschel, B 69.90 13 1
5 Scott, A 69.90 6 1
Top 5 Final Round Scorers
# Player Avg. Score +/- Pos
1 Snyder III, J 66.00 25.0
2 Gates, B 66.00 7.0
3 Watkins, A 67.00 19.0
4 Daly, J 68.00 2.0
5 Chappell, K 68.60 6.2
Top 5 After Cut Scorers
# Player Avg. Score +/- Pos
1 Moore, R 65.00 -1.1
2 Lingmerth, D 65.33 -5.3
3 Piercy, S 66.25 3.9
4 Cauley, B 66.33 6.9
5 Chappell, K 66.33 -2.6
Top 5 Round-by-Round Scorers
# Player 1st Round 2nd Round
1 Woods, T 68.33 68.33
2 Snedeker, B 69.60 70.40
3 Walker, J 69.07 70.07
4 Scott, A 70.20 68.60
5 Horschel, B 68.92 70.08
Top 5 Percentage of Cuts Made
# Player Cut % Events Cuts Made
1 Walker, J 100.00 14 14
2 Kuchar, M 100.00 12 12
3 Day, J 100.00 11 11
4 Westwood, L 100.00 10 10
5 Garcia, S 100.00 8 8
Top 5 Money Leaders
# Player Events Winnings
1 Woods, T 7 $5,849,600
2 Snedeker, B 10 $3,388,064
3 Streelman, K 13 $2,572,989
4 Horschel, B 13 $2,567,891
5 Kuchar, M 12 $2,493,387
*Player must have competed in at least 25% of tour events and/or be in the Top 50 for Money Leaders.